Emmanuel sheyi adebayor wiki
Emmanuel sheyi adebayor wiki
Emmanuel sheyi adebayor wiki death.
Emmanuel Adebayor
| Emmanuel Adebayor | ||
Emmanuel Adebayor im Jahre 2010 | ||
| Personalia | ||
|---|---|---|
| Voller Name | Sheyi Emmanuel Adebayor | |
| Geburtstag | 26.
Februar1984 | |
| Geburtsort | Lomé, Togo | |
| Größe | 194 cm | |
| Position | Sturm | |
| Junioren | ||
| Jahre | Station | |
| CDS Lomé | ||
| 1999–2001 | FC Metz | |
| Herren | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 2001–2003 | FC Metz | 44 (15) |
| 2003–2006 | AS Monaco | 78 (18) |
| 2006–2009 | FC Arsenal | 104 (46) |
| 2009–2012 | Manchester City | 34 (15) |
| 2011 | → Real Madrid (Leihe) | 14 0(5) |
| 2011–2012 | → Tottenham Hotspur (Leihe) | 33 (17) |
| 2012–2015 | Tottenham Hotspur | 59 (18) |
| 2016 | Crystal Palace | 12 0(1) |
| 2017–2019 | Istanbul Başakşehir FK | 60 (14) |
| 2019–2020 | Kayserispor | 8 0(2) |
| 2020 | Club Olimpia | 2 0(0) |
| 2021–2023 | AC Semassi FC | |
| Nationalmannschaft | ||
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
| 2000–2019 | Togo | 85 (32) |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele.
| ||