Zakopalova biography
Zakopalova biography pdf!
Zakopalova biography
Klára Koukalová
Czech tennis player
Koukalová at the 2013 Aegon International | |
| Country (sports) | Czech Republic |
|---|---|
| Residence | Prague, Czech Republic |
| Born | (1982-02-24) 24 February 1982 (age 42) Prague, Czechoslovakia |
| Height | 1.66 m (5 ft 5 in) |
| Turned pro | 1999 |
| Retired | 26 September 2016 |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Prize money | US$ 4,084,344 |
| Career record | 510–434 |
| Career titles | 3 |
| Highest ranking | No.
20 (15 April 2013) |
| Australian Open | 3R (2003) |
| French Open | 4R (2012) |
| Wimbledon | 4R (2010) |
| US Open | 1R (2003–08, 2010–15) |
| Olympic Games | 1R (2004, 2008, 2012) |
| Career record | 105–147 |
| Career titles | 4 |
| Highest ranking | No.
31 (19 May 2014) |
| Australian Open | 2R (2008, 2011, 2014) |
| French Open | 3R (2012) |
| Wimbledon | 2R (2010, 2011, 2014) |
| US Open | 3R (2014) |
| Wimbledon | 1R (2014) |
| US Open | 1R (2014) |
| Fed Cup | 10–5 |